上海黄金交易所2021年06月17日延时行情

发布时间:2021-06-17 录入:聚金堂 标签:

合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 375.9 381.65 374.8 378.39
Au99.95 375.88 381.0 375.1 381.0
Au100g 376.5 383.99 376.0 383.99
Pt99.95 242.15 245.57 241.7 245.49
Ag(T+D) 5498.0 5633.0 5485.0 5608.0
Au(T+D) 375.65 382.2 374.6 379.8
mAu(T+D) 375.78 382.4 374.4 380.06
Au(T+N1) 382.0 383.5 381.0 383.5
Au(T+N2) 377.0 382.5 374.6 380.5
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 376.5 376.5 376.2 376.2
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 382.01 382.01 381.41 381.75
NYAuTN06 384.15 391.0 383.0 390.2
NYAuTN12 380.75 387.9 380.0 386.2
 上海聚金堂为客户定制金银纪念章、金银条、金银盘、金银元宝、铜章、大铜章及各类异形贵金属纪念品及贵金属工艺品。帮助客户打造公司品牌,激励员工,增强团队凝聚力,纪念重大事件等。公司本着以客户至上,诚信为本,品质为宝的经营理念,为顾客提供专业优质的服务!