上海黄金交易所2021年06月04日延时行情

发布时间:2021-06-04 录入:聚金堂 标签:上海聚金堂 

合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 376.4 385.0 374.99 382.1
Au99.95 376.2 376.2 376.0 376.0
Au100g 377.45 385.0 375.15 385.0
Pt99.95 246.03 251.0 245.9 251.0
Ag(T+D) 5511.0 5645.0 5483.0 5636.0
Au(T+D) 376.2 384.48 373.8 384.48
mAu(T+D) 376.42 384.72 374.75 384.69
Au(T+N1) 378.6 383.1 376.05 383.1
Au(T+N2) 380.1 384.5 379.0 384.5
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 381.0 386.0 379.31 379.31
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 382.8 387.0 375.15 387.0
NYAuTN12 385.9 391.0 383.1

391.0

 上海聚金堂为客户定制金银纪念章、金银条、金银盘、金银元宝、铜章、大铜章及各类异形贵金属纪念品。帮助客户打造公司品牌,激励员工,增强团队凝聚力,纪念重大事件等。公司本着以客户至上,诚信为本,品质为宝的经营理念,为顾客提供专业优质的服务!